Goalkeeper
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals | PKG | GPG | APG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Defender
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals | PKG | GPG | APG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Defender | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.07 | 0.14 |
2 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() ![]() | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Midfielder
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals | PKG | GPG | APG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 |
2 | ![]() ![]() | Midfielder | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.14 | 0.07 |
3 | ![]() ![]() | Midfielder | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.27 | 0.13 |
4 | ![]() ![]() | Midfielder | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.15 | 0.08 |
5 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() ![]() | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 |
7 | ![]() ![]() | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 |
8 | ![]() ![]() | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 |
9 | ![]() ![]() | Midfielder | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.11 | 0.33 |
Striker
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals | PKG | GPG | APG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Striker | 26 | 3 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1.37 | 0.16 |